|
aktualisiert 17.05.2006 |
|
|
Bestellung: www.fuhrmann-figuren-shop.de |
|
|
Artikel |
|
|
|
|
| AR 1 | Kleines Pfeilkatapult |
| AR 2 | Großes Steinkatapult |
| AR 3 | Steinschleuder |
| AR 4 | Streitwagen (nicht mehr lieferbar!) |
| AR 5 | Römisches Lagerleben |
| AR 6 | Römisches Zubehör |
| AR 7 | Römische Kavallerie |
| AR 8 | Römische Auxiliarinfantrie |
| AR 9 | Römischer Vermessungstrupp |
| AR 10 | Römischer Straßenbautrupp |
| AR 11 | Römische Bogenschützen (11 Fig) |
| AR 12 | Römische Wachsoldaten (2 Fig:) |
| AR 13 | Römische Bogenschützen (aus AR11, 6 Fig:) |
| AR 14 | Römische Arbeiter rastend |
| AR 15 | Teutonischer Streitwagen (Wagen, 2 Figuren, 2 Pferde) |
| AR 16 | Römischer Streitwagen (Wagen, 2 Figuren, 2 Pferde) |
| AR 18 | Römische LatrineGebäude (Resin/Zinnteile) mit 3 Figuren und Zubehör. |
| AR 19 | Römisches Stadthaus. (Resin/Zinn) |
| AR 20 | Römisches Ladengebäude. (Resin/Zinn) Inneneinrichtingen separat erhältlich. |
| AR 21 | Fischhändler, Antik 2 Figuren,Inneneinrichtung für AR 20, viel Zubehör in Form von Kisten, Regale, Amphoren, Verkaufstische usw. |
| AR 22 | Ölhändler, Antik 2 Figuren, Inneneinrichtung für AR 20, viel Zubehör in Form von Fässern, Amphoren, Ölpresse, Tisch uvm. |
| AR 23 | Römische Taverne 5 Figuren, Inneneinrichtung für AR 20, viel Zubehör in Form von Fässern, Amphoren, Verkaufstischen uvm. |
| AR 24 | Kommandoset, 5 Figuren |
| AR 25 | Bogenschützen, 4 Figuren |
| AR 26 | Reiter, 3 Stück |
| AR 27 | Schwertkämpfer, 4 Figuren |
| AR 28 | Speerträger angreifend 3 Figuren |
| AR 29 | Speerträger vorgehend , 3 Figuren |
| AR 30 | Speerträger wartend, 3 Figuren |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AR 36 | Druiden. 7 Figuren und Zubehör. |
|
|
|
| MA 1 | Bombarde (klein) |
| MA 2 | Bombarde (groß) |
| MA 3 | Bombardenklappe (mit 1 Figur) |
| MA 4 | Brustwehr (Weidengeflecht) |
| MA 5 | Brustwehr (Holz) |
| MA 6 | Mauerbohrer (mit 3 Figuren) |
| MA 7 | Ramme (mit 6 Figuren) |
| MA 8 | Personenpanzer aus Weidengeflecht |
| MA 9 | Kammergeschütz auf Wagen (mit 2 Figuren) |
| MA 10 | Kammergeschütz (mit 1Figur) |
| MA 11 | Handbüchse (mit 1Figur) |
| MA 12 | Orgelgeschütz (mit 3 Figuren) |
| MA 13 | Zinnengechütz (mit 1 Figur) |
| MA 14 | Ölkessel (mit 3 Figuren) |
| MA 15 | Adlige Damen 1 (3 Figuren) |
| MA 16 | Wachsoldaten (4 Fig, 2 Versch.) |
| MA 17 | Fanfarenbläser (3 x 1 Fig) |
| MA 19 | Adlige Damen II (3 Fig.) |
| MA 22 | Herolde (4 Fig.) |
|
|
|
| DK 1 | Großes Feldgeschütz |
| DK 2 | Großes Feldgeschütz 2 |
| DK 3 | Mittleres Feldgeschütz |
| DK 4 | Mittleres Feldgeschütz 2 |
| DK 5 | Mörser auf Radlafette |
| DK 6 | Mörser 2 |
| DK 7 | Mörser 3 (groß) |
| DK 9 | Artillerieprotze |
| DK 10 | Wallbüchse |
| DK 11 | Wallgeschütz |
| DK 13 | Transportkarren |
| DK 14 |
Handkarren |
| DK 15 | Geschützbedienung richtend |
| DK 16 | Geschützbedienung ladend |
| DK 17 | Geschützbedienung feuernd |
|
|
|
| SP 1 | Preuss. Geschütz 3pdr |
| SP 2 | Preuss. Geschütz 6pdr |
| SP 3 | Preuss. Geschütz 12pdr |
| SP 4 | Preuss. Geschütz 24pdr |
| SP 5 | Preuss. Munitionswagen |
| SP 6 | Preuss. Bagagewagen |
| SP 7 | Preuss. Schmiedewagen |
| SP 8 | Preuss. Protze f SP 1 |
| SP 9 | Preuss. Protze f SP 2 + 3 |
| SP 10 | Preuss. Protze f SP 4 |
|
|
|
| NB 1 | Brit. Raketenwerfer (System Sir Congreve) |
| NB 2 | Brit Artillerieprotze |
| NB 3 | Brit Raketenwerferbesatzung |
| NB 4 | Brit. Geschütz 18pdr. |
| NB 5 | Brit 5.5 inch Haubitze |
| NB 6 | Brit. Munitionswagen (1achsig) |
| NB 7 | Brit. Artillerieprotze (für NB4+5) |
| NB 8 | Brit. Artilleriecrew, ladend (2 Fig) |
| NB 9 | Brit. Artilleriecrew, in Stellung gehend (4 Fig) |
| NB 10 | Brit.Räderwagen |
| NB 11 | Brit.Mörser |
| NB 12 | Brit.Feldgeschütz 6-pdr |
| NB 13 | Brit.Feldgeschütz 9-pdr |
| NB 14 | Brit.Feldgeschütz 12-pdr |
| NF 1 | Franz. Artilleriecrew, in Feuerstellung (3 Fig) |
| NF 2 | Franz Artillerieprotze |
| NF 3 | Franz. Munitionswagen |
| NF 4 | Pontonbrückenmodul (erweiterbar) |
| NF 5 | Franz. Pontonwagen |
| NF 6 | Flußpioniere (6 Figuren) |
| NF 7 | Franz. Ambulanzwagen 2-räderig |
| NF 8 | Franz. Ambulanzwagen 4-räderig |
| NF 9 | Franz. Geschütz 12pdr |
| NF 10 | Franz Haubitze |
| NF 11 | Franz Munitionswagen reitemde Artillerie |
| NF 12 | Franz. Artilleriecrew, in Stellung gehend (4 Fig) |
| NF 13 | Franz. Sanitäter (3 Fig) |
| NF 14 | Franz. Lazarettsatz (4 Fig.) |
| NF 15 | Franz. Verletzte (3 Fig.) |
| NF 16 | Franz. Kanonenkugel-Gießerei mit 3 Figuren |
| NF 17 | Franz. Feldschmiede |
| NP 1 | Preuß. Generalsstab (4 Fig.) |
| NR 1 | Russ. Geschütz 12pdr |
| NR 2 | Russ. Haubitze |
| NR 3 | Russ. Artillerieprotze |
| NR 4 | Russ. Linieninfanteristen marschierend, Bajonet |
| NR 5 | Russ. Linieninfanteristen, Bajonetkampf |
| NR 6 | Russ. Kavallerie |
| NV 1 | Bayr. Munitionswagen |
| NZ 1 | Schiffsgeschütz |
| NZ 2 | Marketenderinnen (4 Figuren mit Zubehör) |
| NZ 3 | Bagagewagen, Kastenaufbau, ohne Plane |
| NZ 4 | Bagagewagen, schräge und geschwungene Seiten, ohne Plane |
| NZ 5 | Brit. Schiffsgeschütz (2 Teile) |
| NZ 6 | Span. Schiffsgeschütz I (2 Teile) |
| NZ 7 | Span. Schiffsgeschütz II (2 Teile) |
| NZ 8 | Wasserfaßwagen |
|
|
|
| BZ 1 | Feldgeschütz m. 3 vers. Rohren |
| BZ 2 | Artillerieprotze |
| BZ 3 | Feldgeschütz Withworth |
| BZ 4 | Gatling Gun |
| BZ 5 | 50pdr. Belagerungs- bzw Festungsgeschütz |
| BZ 6 | Festungsgeschütz 8-inch |
| BZ 7 | Festungsgeschütz 24pdr |
| BZ 8 | Vandenburg Volley Gun |
| BZ 9 | Belagerungsgeschütz 24pdr schw. Lafette |
| BZ 10 | 13-inch Mörser (z.Zt. nicht lieferbar) |
| BZ 11 | Stage Coach mit 6 Pferden u 6 Figuren |
| BZ 12 | 32pdr Belagerungsgeschütz |
| BZ 13 | Zubehör |
| BZ 14 | US / CS Artilleriebesatzung (11 Figuren) |
| BZ 15 | Zugpferde, 6 verschiedene |
| BZ 16 | Leichenwagen, mit zwei Pferden |
| BZ 17 | Zugpferde im Schritt, 4 Stk. 2 verschiedene |
| BZ 18 | Munitionsanhänger |
| BZ 19 | Belagerungsgeschütz |
| BZ 20 | Protze für BZ 9 BZ 19 |
| BZ 21 | 100pdr, auf eiserner Belagerungslafette |
| BZ 22 | Signalturm, mit 4 Fig + Pferd |
| BZ 23 | Lazarettsatz (4 Fig.) |
| BZ 24 | Bürger (4 verschd. Fig.) |
| BZ 25 | Bagagewagen |
| BZ 26 (Z) |
Infanterie-Zubehör. (Verschd. Hüte, Tornister, Trompeten, Pistolen, Gewehre, Feldflaschen etc. |
| BZ 27(Z) |
Lagerfiguren. (5 verschd. Typen) bei Putzarbeiten, 1 Mann als Bestrafung in Fass steckend. |
|
|
|
| WE 1 | Brit. Feldgeschütz 13pdr |
| WE 2 | Brit. Feldgeschütz 11,4cm |
| WE 3 | Franz. Feldgeschütz 75mm |
| WE 4 | Dt. Feldgeschütz 7,7cm |
| WE 5 | Dt. Feldhaubitze 15cm |
| WE 6 | Franz. Feldhaubitze 120mm |
| WE 7 | Dt. schw. Minenwerfer |
| WE 8 | Dt. schw. Feldhaubitze 42cm Dicke Berta |
| WE 9 | Dt. Protze (mit 1 Figur) |
| WE 10 | Dt. Munitionsanhänger (mit 2 Figuren) |
| WE 11 | Dt. leichter Feldwagen |
| WE 12 | Dt. mittlerer Feldwagen |
| WE 13 | Dt. Artilleristen mit Munition |
| WE 14 | Dt. Geschoßhülsen und Granaten |
| WE 15 | Dt. Artilleriebeobachtungswagen |
| WE 16 | Kommandotrupp m. Gasmaske ( 5 Fig. u. Hund) |
| WE 17 | WK I Dt. Panzersoldaten u. Wachsoldaten (je 2 Fig) |
| WE 18 | WK I Dt. Soldaten, rastend |
| WE 19 | WK I franz. Kriechtank, 2 Teile + 2 verschd. Figuren. |
| WE 20 | WK I deutsche Tank-Soldaten |
| WE 21 | Nonnen (4 Figuren - 2 verschd. Posen) |
|
|
|
| WZ 1 | Poln. Feldgeschütz 75mm |
| WZ 2 | Poln. Halbkettenzugmaschine |
| WZ 3 | Poln. Tankette TKS |
| WZ 4 | Poln. Tankette TK3 |
| WZ 5 | Poln. Radpanzer WZ 34 |
| WZ 10 | Poln. SanKFZ Fiat 621 |
| WZ 15 | Ölwagen (Anhähger) |
| WZ 16 | Anlaßwagen (Anhänger) |
| WZ 18 | Dt. Mechaniker mit Zubehör |
| WZ 20 | Dt LKW HWA 526D "Einheitsdiesel" |
| WZ 21 | Feldküche Sd.Ah. 401 |
| WZ 22 | KFZ 11 DB Typ 260 |
| WZ 23 | SdKFZ 7/2 |
| WZ 24 | SdKFZ 251/17 |
| WZ 25 | SdKFZ 4/1 |
| WZ 26 | Feldküche Sd.Ah. 401 auf Holzrädern |
| WZ 27 | 2 cm FLAK 38 |
| WZ 28 | 3,7 cm FLAK 36 |
| WZ 29 | Beobachtungsgerät |
| WZ 30 | 2 cm FLAK 30 |
| WZ 31 | "Einheitsdiesel" mit Feldküchenaufbau |
| WZ 33 | "Einheitsdiesel" mit Kofferaufbau, Holz |
| WZ 34 | "Einheitsdiesel" mit 3t Bilsteinkran |
| WZ 35 | "Einheitsdiesel" als Kabelleger |
| WZ 36 | Ford F 60 |
| WZ 37 | Mercedes Benz 1500 A |
| WZ 38 | Faun ZR |
| WZ 39 | Deutsche Soldaten mit verwundetem Kameraden |
| WZ 40 | RAF Personal (2 männl., 1 weibl.) |
| WZ 41 | Deutsches 2cm-AA-Geschütz 38 (Resin mit Messingrohr) |
| WZ 42 | GMC Ambulanz |
| WZ 43 |
|
| WZ 44 |
|
| WZ 45 |
|
| WZ 46 |
|
| WZ 47 |
|
| WZ 48 (R) |
White 666, 4-Tonner 6x6 mit Winde |
| WZ 49 (R) |
Rogers Tieflade-Anhänger 25t |
| WZ 50 (R) |
VW Kübelwagen (auch als Afrika-Korps-Version zu bauen) |
| WZ 51 (R) |
VW Kübelwagen Flugfeldwerkstatt |
| WZ 52 (R) |
VW Kübelwagen Sanitätsausführung |
| WZ 53 (R) |
VW Kübelwagen mit Anlassergestänge |
| WZ 61 | Deutscher Backanhänger (Resin) |
| WZ 62 | Deutscher Pritschenanhänger (Resin) |
|
|
|
| TL 001 | Dt. Sturmpanzerwagen A7V |
| TL 002 | Franz. Panzerkampfwagen St-Chamont M16 |
| TL 003 | DT. Panzerdraisine mit Panzer IV Turm |
| TL 004 | Sherman ( 76mm) mit Sandsäcken |
| TL 005 | US Marines Sherman |
| TL 006 | Flakpanther mit 3,7cm Flakzwilling 44 |
| TL 007 | Sd.Kfz. 233 (Achtrad mit 7,5cm Stummel) |
| TL 008 | Ford T mit Vickers MG |
| TL 009 | Lokomotive MAV BR 377 |
| TL 010 | Infantriewagen des Panzerzuges |
| TL 011 | Geschützwagen des Panzerzuges |
| TL 012 | Panzerzug, 1. WK (2xTL009; 2xTL011; 1xTL010) |
| TL 013 | Eisenbahnflachwagen 1. WK |
| TL 014 | Jagdpanzer IV Zwischenlösung |
| TL 015 | DT. Panzerdraisine Infantriewagen |
| TL 016 | Flammhetzer |
| TL 017 | Beobachtungshetzer |
| TL 018 | Bergepanther |
| TL 020 | Jumbo Sherman |
| TL 021 | Ford T Ambulanz |
| TL 022 | Sherman Firefly early Version |
| TL 023 | Bergehetzer |
|
|
|
| WS 001 | Fachwerkhausruine |
| WS 002 | Römischer Wachturm |
| WS 003 | Westernhaus |
| WS 004 | Western Gefängnis |
| WS 005 | Anbauschuppen für Westernhäuser |
| WS 007 | Schmiede |
| WS 008 | Einfaches Farmhaus, reetgedeckt |
| WS 009 | Einfaches Farmhaus, mit Schindeln |
| WS 010 | Figuren-Seelen (Grundgerüst z. Figurenmodelieren) |
| WS 012 | Leitern, 2 Stück |
| WS 013 |
WS 013 Wegkreuz (Zinn) |
| WS 014 |
WS 014 Pferde ohne Geschirr (6 versch.) |
| WS 015 (Z) |
Landvolk. (8 verschd. Figuren und 2 Esel). |
WS 020 |
Eckiger Brunnen (Resin) |
| KA 2 | S/W-Katalog |
Bestellung: www.fuhrmann-figuren-shop.de |
|